Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.1 °C 16.8 °C 12.1 °C 6.9 km/h (35.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 8.3 °C 17.6 °C 12.5 °C 6.7 km/h (37.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 11.3 °C 21.6 °C 15.4 °C 6.2 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
04 10.3 °C 20.6 °C 15.3 °C 4.9 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 13.4 °C 19.3 °C 15.8 °C 9.2 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 12.2 °C 17.9 °C 15.1 °C 7.1 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
07 14.0 °C 19.3 °C 15.8 °C 5.8 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
08 14.3 °C 18.5 °C 16.2 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
09 10.1 °C 16.4 °C 13.1 °C 11.9 km/h (41.8 km/h) ONO ONO 3.0 mm
10 9.2 °C 17.8 °C 13.5 °C 12.4 km/h (46.7 km/h) NO NO 0.0 mm
11 9.4 °C 24.3 °C 16.5 °C 5.5 km/h (33.8 km/h) NO NO 0.0 mm
12 10.6 °C 28.3 °C 18.7 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
13 12.6 °C 28.3 °C 20.1 °C 3.9 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
14 12.8 °C 26.5 °C 19.2 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
15 12.8 °C 23.1 °C 17.6 °C 8.4 km/h (38.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 12.4 °C 16.9 °C 14.5 °C 13.6 km/h (49.9 km/h) NO NO 0.0 mm
17 10.8 °C 17.0 °C 13.4 °C 11.5 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
18 8.1 °C 14.4 °C 11.8 °C 10.0 km/h (46.7 km/h) NO NO 0.4 mm
19 6.7 °C 23.6 °C 14.8 °C 6.0 km/h (35.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 11.8 °C 20.6 °C 16.0 °C 7.8 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 6.1 °C 19.6 °C 12.8 °C 8.0 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
22 6.7 °C 14.6 °C 11.2 °C 12.6 km/h (45.1 km/h) NO NO 0.0 mm
23 7.4 °C 14.6 °C 11.1 °C 12.1 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.0 mm
24 6.7 °C 13.1 °C 10.6 °C 8.6 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
25 8.7 °C 19.0 °C 12.3 °C 5.7 km/h (37.0 km/h) O O 1.8 mm
26 10.3 °C 17.6 °C 13.0 °C 3.8 km/h (35.4 km/h) SSE SSE 3.4 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.1 °C 28.3 °C 14.6 °C 7.7 km/h (49.9 km/h) NO NO 8.6 mm