Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 25.2 °C | 35.9 °C | 30.5 °C | 5.4 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 24.4 °C | 34.9 °C | 29.4 °C | 5.6 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 24.0 °C | 37.1 °C | 30.1 °C | 5.8 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
04 | 23.6 °C | 36.6 °C | 30.2 °C | 6.8 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
05 | 24.8 °C | 36.4 °C | 30.0 °C | 6.1 km/h (43.4 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
06 | 22.3 °C | 29.7 °C | 25.3 °C | 8.1 km/h (30.6 km/h) | ![]() |
0.4 mm |
07 | 20.0 °C | 27.7 °C | 23.2 °C | 10.3 km/h (46.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
08 | 18.2 °C | 28.1 °C | 23.3 °C | 9.6 km/h (41.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
09 | 18.1 °C | 29.7 °C | 24.1 °C | 6.6 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | 18.4 °C | 29.4 °C | 24.2 °C | 6.3 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
11 | 22.4 °C | 22.4 °C | 22.4 °C | 0.0 km/h (3.2 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 18.1 °C | 37.1 °C | 26.6 °C | 6.4 km/h (46.7 km/h) | ![]() |
0.4 mm |