Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2024
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -2.4 °C 5.8 °C 21.7 °C 13.3 °C 9.1 °C 5.1 km/h 53.1 km/h O O 77.4 mm 44.8 mm
fevrier 4.3 °C 7.7 °C 19.9 °C 15.9 °C 11.2 °C 6.7 km/h 46.7 km/h O O 21.4 mm 9.6 mm
mars 3.8 °C 9.3 °C 24.7 °C 17.1 °C 12.8 °C 7.7 km/h 80.5 km/h SSO SSO 92.2 mm 60.2 mm
avril 6.1 °C 10.5 °C 28.3 °C 19.0 °C 14.5 °C 7.6 km/h 57.9 km/h NNO NNO 59.8 mm 29.0 mm
mai 6.5 °C 12.9 °C 28.6 °C 22.1 °C 17.4 °C 6.0 km/h 46.7 km/h ONO ONO 71.2 mm 34.8 mm
juin 13.7 °C 17.4 °C 32.6 °C 26.2 °C 21.7 °C 6.8 km/h 49.9 km/h NNO NNO 13.0 mm 8.4 mm
juillet 14.8 °C 20.3 °C 35.6 °C 30.4 °C 25.2 °C 6.1 km/h 48.3 km/h ONO ONO 23.2 mm 20.2 mm
aout 15.9 °C 21.0 °C 37.9 °C 32.2 °C 26.1 °C 5.8 km/h 48.3 km/h OSO OSO 23.2 mm 12.0 mm
septembre 8.5 °C 15.8 °C 32.4 °C 24.6 °C 19.8 °C 6.6 km/h 46.7 km/h O O 51.0 mm 43.6 mm
octobre 8.6 °C 12.2 °C 22.3 °C 19.6 °C 16.1 °C 5.7 km/h 40.2 km/h O O 1.0 mm 0.6 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -2.4 °C 13.3 °C 37.9 °C 22 °C 17.4 °C 6.4 km/h 80.5 km/h O O 433.4 mm 60.2 mm