Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour decembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 4.3 °C 15.2 °C 8.9 °C 3.9 km/h (22.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
02 5.8 °C 12.6 °C 9.3 °C 5.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 7.3 °C 13.7 °C 9.9 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.6 mm
04 3.8 °C 10.8 °C 7.9 °C 3.6 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 6.9 °C 12.6 °C 9.3 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) ONO ONO 0.0 mm
06 6.9 °C 15.8 °C 10.8 °C 3.0 km/h (22.5 km/h) O O 0.0 mm
07 10.2 °C 19.6 °C 13.8 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 9.2 °C 20.3 °C 13.0 °C 4.0 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
09 11.8 °C 15.3 °C 13.8 °C 7.2 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 12.8 °C 15.5 °C 14.3 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
11 12.1 °C 15.6 °C 13.1 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.0 mm
12 12.8 °C 15.2 °C 14.1 °C 6.6 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
13 8.3 °C 17.0 °C 12.8 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
14 6.7 °C 13.1 °C 9.8 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.2 mm
15 13.5 °C 14.6 °C 14.0 °C 14.4 km/h (45.1 km/h) ESE ESE 7.6 mm
16 12.7 °C 15.0 °C 13.8 °C 8.5 km/h (41.8 km/h) ENE ENE 0.2 mm
17 10.3 °C 17.6 °C 13.5 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 10.3 °C 14.6 °C 13.2 °C 8.0 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 12.4 °C 15.3 °C 14.5 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) E E 7.4 mm
20 11.6 °C 14.8 °C 13.4 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) E E 13.4 mm
21 9.8 °C 14.6 °C 13.5 °C 12.6 km/h (49.9 km/h) ESE ESE 28.6 mm
22 5.3 °C 9.4 °C 6.7 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) SO SO 56.0 mm
23 5.5 °C 6.6 °C 5.9 °C 5.6 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 29.8 mm
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.8 °C 20.3 °C 11.7 °C 5.4 km/h (49.9 km/h) E E 143.8 mm