Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 4.3 °C | 15.2 °C | 8.9 °C | 3.9 km/h (22.5 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 02 | 5.8 °C | 12.6 °C | 9.3 °C | 5.4 km/h (22.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 03 | 7.3 °C | 13.7 °C | 9.9 °C | 4.2 km/h (32.2 km/h) | ONO |
0.6 mm |
| 04 | 3.8 °C | 10.8 °C | 7.9 °C | 3.6 km/h (25.7 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 05 | 6.9 °C | 12.6 °C | 9.3 °C | 5.8 km/h (33.8 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 06 | 6.9 °C | 15.8 °C | 10.8 °C | 3.0 km/h (22.5 km/h) | O |
0.0 mm |
| 07 | 10.2 °C | 19.6 °C | 13.8 °C | 1.6 km/h (17.7 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 08 | 9.2 °C | 20.3 °C | 13.2 °C | 3.5 km/h (19.3 km/h) | N |
0.0 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.8 °C | 20.3 °C | 10.4 °C | 3.9 km/h (33.8 km/h) | ONO |
0.6 mm |